Death of a Salesman
Sydney Theatre Company presents
Death of a Salesman

3 Dec 2021 to 22 Dec 2021

“Why must everybody conquer the world?”

Witness an extraordinary ensemble bringing one of the 20th century’s most iconic plays to life. Arthur Miller’s Death of a Salesman is a compassionate insight into the life of a family fracturing in the face of broken dreams, and a stirring call to live for now.

Willy Loman (Jacek Koman) is lost in the wilderness of modern life. Clicking endless miles on the road in his career as a travelling salesman, he’s searching for a sense of meaning. Meanwhile, his wife Linda (Helen Thomson) is trying desperately to keep the faith  and his sons (Josh McConville and Callan Colley) are, in their own ways, rebelling against repeating his mistakes.

In some of the best writing ever composed for the stage, Willy and his family must tear through the illusions they’ve been fed by modern America and work out the things that really matter. Featuring a plethora of acting talent including Thuso Lekwape, Phillip Quast, Bruce Spence, Contessa Treffone, Kimie Tsukakoshi, Brigid Zengeni and Alan Zhu, this remarkable production is a showcase of the revelatory power of theatre.

STC Associate Director Paige Rattray (The Beauty Queen of Leenane) shows us the vulnerability and true beauty at the centre of some of theatre’s most heartbreaking moments. This big-hearted and engrossing production will take a tour through the ruins of the American Dream and uncover the fragile humanity that’s threatened by our society’s obsession with success.

 

 

Share This Event:   
Venue
Roslyn Packer Theatre
Session TimesTicket PricesDuration
2hrs 40mins (including interval)
Restrictions/WarningsMedia
You may also like... The RoommateThe Roommate
19 Jun 2026 to 25 Jul 2026 Session Times
Friday, 19 Jun 2026 - 7:30 pm
Saturday, 20 Jun 2026 - 2:00 pm
Saturday, 20 Jun 2026 - 7:30 pm
Sunday, 21 Jun 2026 - 5:00 pm
Tuesday, 23 Jun 2026 - 11:00 am
Wednesday, 24 Jun 2026 - 7:30 pm
Friday, 26 Jun 2026 - 7:30 pm
Saturday, 27 Jun 2026 - 4:30 pm
Saturday, 27 Jun 2026 - 8:15 pm
Sunday, 28 Jun 2026 - 1:00 pm
Sunday, 28 Jun 2026 - 5:00 pm
Tuesday, 30 Jun 2026 - 8:15 pm
Wednesday, 01 Jul 2026 - 11:00 am
Wednesday, 01 Jul 2026 - 7:30 pm
Friday, 03 Jul 2026 - 6:15 pm
Saturday, 04 Jul 2026 - 4:30 pm
Saturday, 04 Jul 2026 - 8:15 pm
Sunday, 05 Jul 2026 - 2:00 pm
Tuesday, 07 Jul 2026 - 7:30 pm
Wednesday, 08 Jul 2026 - 11:00 am
Wednesday, 08 Jul 2026 - 6:15 pm
Thursday, 09 Jul 2026 - 8:15 pm
Friday, 10 Jul 2026 - 8:15 pm
Saturday, 11 Jul 2026 - 1:30 pm
Saturday, 11 Jul 2026 - 6:15 pm
Sunday, 12 Jul 2026 - 5:00 pm
Tuesday, 14 Jul 2026 - 11:00 am
Wednesday, 15 Jul 2026 - 8:15 pm
Thursday, 16 Jul 2026 - 11:00 am
Thursday, 16 Jul 2026 - 6:15 pm
Friday, 17 Jul 2026 - 8:15 pm
Saturday, 18 Jul 2026 - 1:30 pm
Saturday, 18 Jul 2026 - 6:15 pm
Sunday, 19 Jul 2026 - 2:00 pm
Tuesday, 21 Jul 2026 - 11:00 am
Tuesday, 21 Jul 2026 - 6:15 pm
Wednesday, 22 Jul 2026 - 8:15 pm
Thursday, 23 Jul 2026 - 11:00 am
Thursday, 23 Jul 2026 - 6:15 pm
Friday, 24 Jul 2026 - 8:15 pm
Saturday, 25 Jul 2026 - 4:30 pm
Saturday, 25 Jul 2026 - 8:15 pm


$46 - $95
Play
SPOT - Live On Stage SPOT - Live On Stage
Show finished on 15 May 2026
$15 - $25.00
Play
Where is the Green Sheep?Where is the Green Sheep?
29 Jun 2026 to 30 Jun 2026 Session Times
Monday 29 June 2026 - 6PM
Tuesday 30 June 2026 - 10AM & 12:30PM (SCHOOL GROUP SHOWS)
$20.00 - $25.00
Play
Top SilkTop Silk
31 Jul 2026 to 12 Sep 2026 Session Times
Friday, 31 Jul 2026 7:30 pm
Saturday, 01 Aug 2026 2:00 pm
Saturday, 01 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 02 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 04 Aug 2026 11:00 am
Tuesday, 04 Aug 2026 7:30 pm
Thursday, 06 Aug 2026 7:30 pm
Friday, 07 Aug 2026 7:30 pm
Saturday, 08 Aug 2026 3:00 pm
Saturday, 08 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 09 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 11 Aug 2026 7:30 pm
Wednesday, 12 Aug 2026 7:30 pm
Thursday, 13 Aug 2026 11:00 am
Thursday, 13 Aug 2026 7:30 pm
Friday, 14 Aug 2026 7:30 pm
Saturday, 15 Aug 2026 3:00 pm
Saturday, 15 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 16 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 18 Aug 2026 7:30 pm
Wednesday, 19 Aug 2026 7:30 pm
Thursday, 20 Aug 2026 11:00 am
Thursday, 20 Aug 2026 7:30 pm
Friday, 21 Aug 2026 7:30 pm
Saturday, 22 Aug 2026 3:00 pm
Saturday, 22 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 23 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 25 Aug 2026 7:30 pm
Wednesday, 26 Aug 2026 7:30 pm
Thursday, 27 Aug 2026 11:00 am
Thursday, 27 Aug 2026 7:30 pm
Friday, 28 Aug 2026 7:30 pm
Saturday, 29 Aug 2026 3:00 pm
Saturday, 29 Aug 2026 7:30 pm
Sunday, 30 Aug 2026 5:00 pm
Tuesday, 01 Sep 2026 11:00 am
Tuesday, 01 Sep 2026 7:30 pm
Wednesday, 02 Sep 2026 7:30 pm
Thursday, 03 Sep 2026 11:00 am
Thursday, 03 Sep 2026 7:30 pm
Friday, 04 Sep 2026 7:30 pm
Saturday, 05 Sep 2026 3:00 pm
Saturday, 05 Sep 2026 7:30 pm
Sunday, 06 Sep 2026 5:00 pm
Tuesday, 08 Sep 2026 11:00 am
Tuesday, 08 Sep 2026 7:30 pm
Wednesday, 09 Sep 2026 7:30 pm
Thursday, 10 Sep 2026 11:00 am
Thursday, 10 Sep 2026 7:30 pm
Friday, 11 Sep 2026 7:30 pm
Saturday, 12 Sep 2026 3:00 pm
Saturday, 12 Sep 2026 7:30 pm
$46 - $114
Play
Pigeon FoolPigeon Fool
9 Jul 2026 to 12 Jul 2026 Session Times
Thu, 9 Jul, 2:50pm - 3:30pm AEST
Thu, 9 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Thu, 9 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Thu, 9 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Thu, 9 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Thu, 9 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Fri, 10 Jul, 2:50pm - 3:30pm AEST
Fri, 10 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Fri, 10 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Fri, 10 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Fri, 10 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Fri, 10 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Sat, 11 Jul, 1pm - 1:40pm AEST
Sat, 11 Jul, 1:50pm - 2:30pm AEST
Sat, 11 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Sat, 11 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Sat, 11 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Sat, 11 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
Sat, 11 Jul, 8pm - 8:40pm AEST
Sun, 12 Jul, 1pm - 1:40pm AEST
Sun, 12 Jul, 1:50pm - 2:30pm AEST
Sun, 12 Jul, 3:40pm - 4:20pm AEST
Sun, 12 Jul, 4:30pm - 5:10pm AEST
Sun, 12 Jul, 6:20pm - 7pm AEST
Sun, 12 Jul, 7:10pm - 7:50pm AEST
$15 - $20
Play